4. Herrer 11M S5 P20
(11 mands)
Stilling
HJEMME | UDE | I ALT | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||||||||||||
1 | Skjold 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 1 | 15 | - | 0 | 3 | ||||||
2 | Vanløse IF | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | - | 0 | 3 | ||||||
3 | AB Tårnby 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | ||||||
4 | BF Sydhavnen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | ||||||
5 | CBS Sport 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | ||||||
6 | FC Siv | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | ||||||
7 | FA 2000 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 0 | ||||||
8 | FB 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 0 | ||||||
9 | Valby 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | ||||||
10 | FB 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 15 | 0 |
Bemærk:
13. februar 2018: Manglende udfyldelse af holdkort medfører tabt kamp
Oprykning:
De ti bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne 18, 19, 20, 21 og 22.
Bedste oprykningsberettigede hold findes efter følgende i prioriteret rækkefølge:
a) ingen udeblivelser
b) bedste placering i puljen
c) bedste pointgennemsnit (antal point divideret med antal kampe)
d) bedste målscoregennemsnit (målscore divideret med antal kampe)
e) bedste snit for scorede mål (antal scorede mål divideret med antal kampe)
f) lodtrækning.
Nedrykning:
Ingen
FC Esp i pulje 18, Argon FK i pulje 19, FC Siv i pulje 20 og 2900 United i pulje 21 er ikke oprykningsberettigede som nyoprettede 1. hold.
Disse hold vil derfor ikke komme i betragtning når man skal afgøre de øvrige holds placering i de nævnte puljer efter sæsonafslutning i foråret.
Holdene vil blive overført til Serie 5, pulje 17 for 1. hold til efteråret.
13. februar 2018: Manglende udfyldelse af holdkort medfører tabt kamp
Oprykning:
De ti bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne 18, 19, 20, 21 og 22.
Bedste oprykningsberettigede hold findes efter følgende i prioriteret rækkefølge:
a) ingen udeblivelser
b) bedste placering i puljen
c) bedste pointgennemsnit (antal point divideret med antal kampe)
d) bedste målscoregennemsnit (målscore divideret med antal kampe)
e) bedste snit for scorede mål (antal scorede mål divideret med antal kampe)
f) lodtrækning.
Nedrykning:
Ingen
FC Esp i pulje 18, Argon FK i pulje 19, FC Siv i pulje 20 og 2900 United i pulje 21 er ikke oprykningsberettigede som nyoprettede 1. hold.
Disse hold vil derfor ikke komme i betragtning når man skal afgøre de øvrige holds placering i de nævnte puljer efter sæsonafslutning i foråret.
Holdene vil blive overført til Serie 5, pulje 17 for 1. hold til efteråret.
Program
Kampnr. | Dag | Dato | Kl. | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Res | |||||||
216903 | Søn | 15-04-2018 | 15:15 | Vanløse IF | Valby 4 | Kunst, Vanløse I P | 7-0 | |||||||
216910 | Søn | 29-04-2018 | 11:45 | Valby 4 | Skjold 9 | Kunst, Valby IP, tribunen | ||||||||
216916 | Tor | 03-05-2018 | 18:15 | BF Sydhavnen 3 | Valby 4 | Kunst, Valby IP, tribunen | ||||||||
216920 | Ons | 09-05-2018 | 19:15 | Valby 4 | FB 14 | Valby IP, tribunen | ||||||||
218184 | Fre | 18-05-2018 | 18:30 | CBS Sport 3 | Valby 4 | Jens Jessens Vej | ||||||||
216905 | Fre | 25-05-2018 | 20:00 | Valby 4 | FC Siv | Kunst, Valby IP, tribunen | ||||||||
218185 | Søn | 03-06-2018 | 11:45 | Valby 4 | AB Tårnby 3 | Valby IP, tribunen | ||||||||
218242 | Søn | 10-06-2018 | 11:45 | FA 2000 11 | Valby 4 | Jens Jessens Vej | ||||||||
218246 | Lør | 23-06-2018 | 11:15 | Valby 4 | FB 11 | Kunst, Valby IP, tribunen | ||||||||
Bemærk: 13. februar 2018: Manglende udfyldelse af holdkort medfører tabt kamp Oprykning: De ti bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne 18, 19, 20, 21 og 22. Bedste oprykningsberettigede hold findes efter følgende i prioriteret rækkefølge: a) ingen udeblivelser b) bedste placering i puljen c) bedste pointgennemsnit (antal point divideret med antal kampe) d) bedste målscoregennemsnit (målscore divideret med antal kampe) e) bedste snit for scorede mål (antal scorede mål divideret med antal kampe) f) lodtrækning. Nedrykning: Ingen FC Esp i pulje 18, Argon FK i pulje 19, FC Siv i pulje 20 og 2900 United i pulje 21 er ikke oprykningsberettigede som nyoprettede 1. hold. Disse hold vil derfor ikke komme i betragtning når man skal afgøre de øvrige holds placering i de nævnte puljer efter sæsonafslutning i foråret. Holdene vil blive overført til Serie 5, pulje 17 for 1. hold til efteråret. |
Træner

Dennis Ritzau
Dennis Ritzau
ritzau1992@gmail.com |